ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Ki mondta? (279)
Játékok (1791)
A nap képe (4156)
Feladványok (17645)
asszogramma (1908)
játékos javítás (1679)
Szívből szóló versek (1211)
A hét kérdése (2046)
Betűtészta (3127)
Tőlem Nektek (12488)
Ezek is mi vagyunk (480)
Nyomasevics Bobacsek (1230)
Hónap feladványa (701)
Matek (450)
Humordalom (273)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
beküldött feladatok szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7672) PE ÉL
   1.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (70%)    5305    0   
   2.    grisenyka     59258   (50813)     563  4827 (63%)    6011    9   
   3.    hata     77828   (71813)     401  6987 (91%)    10110    53   
   4.    titok111     36441   (30651)     386  2713 (35%)    2705    31   
   5.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (14%)    1534    0   
   6.    airam     27378   (24423)     197  2316 (30%)    3178    0   
   7.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (29%)    2263    0   
   8.    rizsesz     55585   (52735)     190  5016 (65%)    6101    0   
   9.    horsa     59327   (56807)     168  5367 (70%)    6243    23   
   10.    atomhangya     33314   (30839)     165  2940 (38%)    1626    38   
   11.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (44%)    2840    0   
   12.    ocotillo     46439   (44534)     127  4281 (56%)    7004    36   
   13.    kuvaszkusz     52431   (50616)     121  4852 (63%)    6348    0   
   14.    szmoni65     67948   (66223)     115  6446 (84%)    9705    47   
   15.    keva     12612   (10977)     109  1002 (13%)    1264    0   
   16.    kuala13     71500   (69895)     107  6793 (89%)    8999    57   
   17.    kkanya     54609   (53139)     98  5152 (67%)    6942    54   
   18.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (15%)    1727    0   
   19.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (38%)    2967    0   
   20.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (17%)    844    0   
   21.    emeryone     25106   (24101)     67  2165 (28%)    1915    1   
   22.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (17%)    319    0   
   23.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   24.    anita     29213   (28343)     58  2644 (34%)    3164    20   
   25.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   26.    bagoj     22311   (21561)     50  2018 (26%)    1187    19   
   27.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (34%)    2910    0   
   28.    bolnyi     29266   (28546)     48  2793 (36%)    3992    37   
   29.    belladonna     6291   (5586)     47  553 (7%)    868    40   
   30.    anikóka     51852   (51177)     45  4914 (64%)    2172    39   
   31.    beke     3805   (3160)     43  298 (4%)    470    29   
   32.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   33.    pasztoi_istvan     34009   (33439)     38  3196 (42%)    2974    2   
   34.    karotta     9424   (8869)     37  861 (11%)    1411    1   
   35.    onix     38171   (37631)     36  3698 (48%)    5791    50   
   36.    jubill     5338   (4813)     35  452 (6%)    609    0   
   37.    kli     54632   (54107)     35  5244 (68%)    7020    48   
   38.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (22%)    989    0   
   39.    toncsicsi     26750   (26270)     32  2411 (31%)    1853    1   
   40.    tark     46190   (45725)     31  4371 (57%)    5633    0   
   41.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   42.    padat     72420   (71985)     29  6980 (91%)    9529    50   
   43.    leona     15170   (14750)     28  1395 (18%)    1723    0   
   44.    portugal     10520   (10160)     24  985 (13%)    1712    10   
   45.    vurugya     1900   (1555)     23  145 (2%)    183    0   
   46.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (18%)    1602    0   
   47.    3karakter     1259   (974)     19  89 (1%)    51    0   
   48.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (10%)    757    0   
   49.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (33%)    3237    0   
   50.    saerdna     3123   (2853)     18  274 (4%)    155    0   
   51.    szedit24     62406   (62136)     18  5945 (77%)    4575    57   
   52.    geniusloci     831   (591)     16  58 (1%)    0    0   
   53.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (17%)    1972    0   
   54.    szamosz     1017   (792)     15  74 (1%)    127    0   
   55.    neo3     2937   (2712)     15  265 (3%)    79    0   
   56.    nklari     30339   (30129)     14  2840 (37%)    3362    15   
   57.    banyanya     36133   (35923)     14  3470 (45%)    5346    39   
   58.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (6%)    534    0   
   59.    mersenne     1514   (1349)     11  131 (2%)    120    0   
   60.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   61.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   62.    magan mara     18156   (17991)     11  1688 (22%)    1778    14   
   63.    damas     21042   (20877)     11  1910 (25%)    2724    17   
   64.    sereghajto     975   (825)     10  79 (1%)    132    0   
   65.    zoty314     1590   (1440)     10  143 (2%)    18    0   
   66.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   67.    ebux     3134   (2984)     10  287 (4%)    78    0   
   68.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   69.    hóvirág     3385   (3250)     9  293 (4%)    95    0   
   70.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (23%)    2273    0   
   71.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (25%)    2357    0   
   72.    matek     423   (303)     8  25 (0%)    20    0   
   73.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (19%)    1092    0   
   74.    mmxii     783   (678)     7  65 (1%)    111    0   
   75.    pepecsin     3883   (3778)     7  319 (4%)    124    0   
   76.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   77.    vadas     7717   (7612)     7  729 (10%)    1075    0   
   78.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (13%)    313    0   
   79.    puosoqop     738   (648)     6  64 (1%)    111    0   
   80.    enel     843   (753)     6  74 (1%)    0    0   
   81.    bukrinca     913   (823)     6  74 (1%)    90    0   
   82.    szkeptember     968   (878)     6  85 (1%)    139    0   
   83.    cviki57     17504   (17414)     6  1622 (21%)    1849    0   
   84.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (22%)    2506    0   
   85.    mesti1     228   (153)     5  13 (0%)    15    0   
   86.    kisvirag     731   (656)     5  56 (1%)    41    0   
   87.    dockypapa     2707   (2632)     5  246 (3%)    101    0   
   88.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (10%)    1143    0   
   89.    alias     11231   (11156)     5  1040 (14%)    687    0   
   90.    atyo75     26828   (26753)     5  2513 (33%)    1329    1   
   91.    emes66     478   (418)     4  40 (1%)    36    0   
   92.    viktro     618   (558)     4  56 (1%)    0    0   
   93.    mmix     663   (603)     4  57 (1%)    84    0   
   94.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   95.    viri27     1769   (1709)     4  165 (2%)    41    0   
   96.    tmárti     2293   (2233)     4  212 (3%)    110    0   
   97.    dr. house     4649   (4589)     4  436 (6%)    582    2   
   98.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   99.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   100.    bartun     11371   (11311)     4  938 (12%)    681    3   
   101.    mano     35636   (35576)     4  3397 (44%)    4291    0   
   102.    deva55     61934   (61874)     4  5928 (77%)    8070    47   
   103.    tucatka     75391   (75331)     4  7269 (95%)    8586    49   
   104.    zsololt     45   (0)     3  (0%)    39    0   
   105.    sper10xper2     376   (331)     3  31 (0%)    56    0   
   106.    lewi86     401   (356)     3  33 (0%)    32    0   
   107.    zsviktor     490   (445)     3  44 (1%)    1    0   
   108.    fanny     548   (503)     3  49 (1%)    14    0   
   109.    win007     681   (636)     3  62 (1%)    15    0   
   110.    giaf     769   (724)     3  65 (1%)    46    0   
   111.    fixnick     782   (737)     3  69 (1%)    118    0   
   112.    itamsat     1278   (1233)     3  107 (1%)    34    0   
   113.    player01     1316   (1271)     3  118 (2%)    142    0   
   114.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   115.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   116.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (33%)    3234    0   
   117.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (67%)    7574    0   
   118.    chabie(vendég!)     30   (0)     2  36 (0%)    34    0   
   119.    aabcehmu     30   (0)     2  (0%)    57    0   
   120.    amaranta     30   (0)     2  (0%)    31    0   
   121.    zsu     240   (210)     2  14 (0%)    11    0   
   122.    fuzya1     250   (220)     2  20 (0%)    14    0   
   123.    greeny     252   (222)     2  21 (0%)    0    0   
   124.    m5eva     320   (290)     2  28 (0%)    4    0   
   125.    dilitag     363   (333)     2  31 (0%)    51    0   
   126.    windist     479   (449)     2  39 (1%)    15    0   
   127.    mtamasl     569   (539)     2  51 (1%)    70    0   
   128.    carmen     641   (611)     2  55 (1%)    78    0   
   129.    gkat     882   (852)     2  84 (1%)    1    0   
   130.    c.noize     904   (874)     2  85 (1%)    137    0   
   131.    jula     1091   (1061)     2  88 (1%)    110    0   
   132.    lakide     1465   (1435)     2  139 (2%)    0    0   
   133.    flowerh     1602   (1572)     2  147 (2%)    49    0   
   134.    maquillaje     2227   (2197)     2  204 (3%)    16    0   
   135.    thresher     2352   (2322)     2  210 (3%)    39    0   
   136.    wing     2638   (2608)     2  247 (3%)    79    0   
   137.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   138.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   139.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   140.    rini     20311   (20281)     2  1931 (25%)    2193    33   
   141.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (29%)    2707    0   
   142.    einstein     15   (0)     1  (0%)    0    0   
   143.    csilluka     15   (0)     1  (0%)    0    0   
   144.    luger     15   (0)     1  (0%)    0    0   
   145.    eeeeltfa     15   (0)     1  (0%)    5    0   
   146.    dio2to3ro4     15   (0)     1  (0%)    0    0   
   147.    aroncido     15   (0)     1  (0%)    0    0   
   148.    gsitter     15   (0)     1  (0%)    0    0   
   149.    the_lord     20   (5)     1  (0%)    0    0   
   150.    zitszer     25   (10)     1  1 (0%)    1    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Szögelünk 2.
 Szavakból nevek
 Nem az elsők között
 Neves kirakó 1.
 Álljunk meg néhány szóra
 Csupa köznév
 A-val add (korrigálva)

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS