ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
A nap képe (4246)
Feladványok (17670)
Heti kvíz (1250)
Betűtészta (3169)
Vicces szövegek (4060)
Találkozó (7014)
Tőlem Nektek (12496)
Szívből szóló versek (1215)
csak úgy.. (4583)
Ki mondta? (288)
Zanzásítás (1251)
Helló Venczel Gyuri! (8)
asszogramma (1909)
Nyomasevics Bobacsek (1232)
Hónap feladványa (702)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
elért pontszám szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7736) PE ÉL
   1.    hata     78497       406  7042 (91%)    10210    53   
   2.    tucatka     76018       4  7328 (95%)    8694    50   
   3.    padat     73041       29  7040 (91%)    9636    50   
   4.    kuala13     72150       108  6855 (89%)    9108    53   
   5.    szmoni65     68476       116  6496 (84%)    9795    45   
   6.    kadar     66166       666  5375 (69%)    5305    0   
   7.    szedit24     63307       18  6032 (78%)    4689    56   
   8.    deva55     62389       4  5971 (77%)    8141    39   
   9.    horsa     59726       169  5402 (70%)    6294    22   
   10.    grisenyka     59465       564  4838 (63%)    6030    10   
   11.    mutterka     55976         5386 (70%)    6928    45   
   12.    rizsesz     55585       190  5016 (65%)    6101    0   
   13.    kli     55253       40  5296 (68%)    7108    38   
   14.    kkanya     55206       98  5209 (67%)    7039    44   
   15.    avensis     53348       3  5134 (66%)    7574    0   
   16.    anikóka     52659       46  4995 (65%)    2259    38   
   17.    kuvaszkusz     52479       121  4856 (63%)    6353    5   
   18.    ocotillo     46956       127  4330 (56%)    7087    38   
   19.    tark     46200       31  4372 (57%)    5634    0   
   20.    joskar     45459         4216 (54%)    4858    23   
   21.    mihtoth     44382       1  4272 (55%)    6707    44   
   22.    nelena     40733         3885 (50%)    5032    22   
   23.    szia     39142         3555 (46%)    2530    16   
   24.    onix     38767       36  3755 (49%)    5890    46   
   25.    gabusfrici     37500       145  3364 (43%)    2840    0   
   26.    titok111     36830       391  2741 (35%)    2746    17   
   27.    banyanya     36673       14  3522 (46%)    5442    43   
   28.    saja     36249       1  3405 (44%)    5016    13   
   29.    mano     35636       4  3397 (44%)    4291    0   
   30.    atomhangya     34510       186  3020 (39%)    1695    36   
   31.    pasztoi_istvan     34068       38  3201 (41%)    2983    2   
   32.    mszaby     32113       83  2938 (38%)    2967    0   
   33.    nklari     30377       14  2843 (37%)    3366    0   
   34.    bolnyi     29760       48  2841 (37%)    4079    47   
   35.    anita     29564       58  2674 (35%)    3218    24   
   36.    zozo51     28139       48  2602 (34%)    2910    0   
   37.    airam     27378       197  2316 (30%)    3178    0   
   38.    kuliver     27239       3  2564 (33%)    3234    0   
   39.    kropi     27092       19  2558 (33%)    3237    0   
   40.    atyo75     26828       5  2513 (32%)    1329    0   
   41.    toncsicsi     26813       32  2417 (31%)    1862    8   
   42.    littlered     26505       196  2260 (29%)    2263    0   
   43.    kerou     25915       1  2391 (31%)    1649    11   
   44.    emeryone     25151       67  2169 (28%)    1924    0   
   45.    hgabor     24358         2306 (30%)    1882    9   
   46.    gandor     23681       2  2260 (29%)    2707    0   
   47.    ldoma     23509         2239 (29%)    3639    0   
   48.    bagoj     22544       50  2039 (26%)    1217    18   
   49.    tscsilla     21497         1937 (25%)    1415    34   
   50.    damas     21354       11  1939 (25%)    2771    27   
   51.    juczi     21347         1971 (25%)    530    0   
   52.    rini     20663       2  1964 (25%)    2253    33   
   53.    nemrossz     20467         1874 (24%)    2218    0   
   54.    bandi40     20148       9  1922 (25%)    2357    0   
   55.    svidrigailov     19568         1918 (25%)    322    0   
   56.    mesti     19350       9  1790 (23%)    2273    0   
   57.    szabtam     18516       32  1708 (22%)    989    0   
   58.    szeder     18464         1655 (21%)    570    1   
   59.    magan mara     18351       11  1704 (22%)    1798    14   
   60.    pearlgirl     17599       6  1658 (21%)    2506    0   
   61.    cviki57     17544       6  1626 (21%)    1857    1   
   62.    drkizo     15699       8  1483 (19%)    1092    0   
   63.    bodza     15520       1  1465 (19%)    2049    0   
   64.    leona     15170       28  1395 (18%)    1723    0   
   65.    pterika     14997         1308 (17%)    1630    14   
   66.    levelibela     14921       246  1062 (14%)    1534    0   
   67.    kaligy     14876       72  1294 (17%)    844    0   
   68.    dreen     14384       21  1354 (18%)    1602    0   
   69.    jarod12     14073       63  1277 (17%)    319    0   
   70.    tappi     14002       16  1303 (17%)    1972    0   
   71.    degeci     13836       90  1187 (15%)    1727    0   
   72.    robagg     13582         1192 (15%)    1081    0   
   73.    keva     12612       109  1002 (13%)    1264    0   
   74.    profö     12376         1212 (16%)    1043    0   
   75.    csomi35     11844         1115 (14%)    731    6   
   76.    bartun     11386       4  939 (12%)    682    0   
   77.    alias     11231       5  1040 (13%)    687    0   
   78.    gyuszoft     11095         1046 (14%)    1399    0   
   79.    pkcsilla     11076       7  999 (13%)    313    0   
   80.    ibbasc     10873         1036 (13%)    802    0   
   81.    portugal     10580       24  991 (13%)    1723    6   
   82.    kiváncsi     10276       29  871 (11%)    429    0   
   83.    karotta     9446       38  863 (11%)    1417    0   
   84.    lola     9114         858 (11%)    730    0   
   85.    timi     9032       40  784 (10%)    607    0   
   86.    csuri1119     8909       3  834 (11%)    831    0   
   87.    ammóla     8887         819 (11%)    634    3   
   88.    luand     8797         823 (11%)    899    0   
   89.    romybee     8413       4  778 (10%)    659    0   
   90.    buznemo     8294         765 (10%)    814    23   
   91.    viceverzsa     8264         784 (10%)    1240    0   
   92.    kuliver69     8247       5  750 (10%)    1143    0   
   93.    boncuk     8070         789 (10%)    663    0   
   94.    pantharei01     7828       19  739 (10%)    757    0   
   95.    vadas     7717       7  729 (9%)    1075    0   
   96.    polip     7522       62  639 (8%)    802    0   
   97.    moklil     7463         717 (9%)    228    0   
   98.    jabba     7019       4  682 (9%)    1210    0   
   99.    belladonna     7003       58  606 (8%)    955    42   
   100.    delfinem     6945         623 (8%)    581    0   
   101.    kibernie     6400       3  607 (8%)    198    0   
   102.    lyaba     6368       1  606 (8%)    189    0   
   103.    sevika     6289       7  574 (7%)    530    0   
   104.    informadika     6265       2  611 (8%)    260    0   
   105.    jubill     5338       36  452 (6%)    609    0   
   106.    dingidungi     5240       10  491 (6%)    432    0   
   107.    cslaci     5145         490 (6%)    566    0   
   108.    zsuzsa     5008         449 (6%)    430    0   
   109.    feladvanyos     5000         (0%)    3000    0   
   110.    tesztuser1     5000         (0%)    3000    0   
   111.    tesztuser2     5000         (0%)    3000    0   
   112.    tesztuser3     5000         (0%)    3000    0   
   113.    tesztuser4     5000         (0%)    3000    0   
   114.    tesztuser5     5000         (0%)    3000    0   
   115.    beucika     4959         486 (6%)    327    0   
   116.    fioksin     4919       12  424 (5%)    534    0   
   117.    borka19     4828         435 (6%)    556    0   
   118.    dr. house     4659       4  437 (6%)    584    0   
   119.    tigris     4559       11  401 (5%)    302    0   
   120.    nokiut     4509         348 (4%)    358    0   
   121.    cavalier1     4380       54  344 (4%)    586    0   
   122.    beke     4318       56  331 (4%)    530    27   
   123.    masa38     4072         324 (4%)    379    0   
   124.    ngys     3928         320 (4%)    437    0   
   125.    pepecsin     3883       7  319 (4%)    124    0   
   126.    grimbusz     3867         366 (5%)    270    0   
   127.    ferencz zita     3839         348 (4%)    89    0   
   128.    ica53     3817         339 (4%)    364    0   
   129.    vidoor     3734       1  353 (5%)    483    0   
   130.    mnemosyne     3611         338 (4%)    184    0   
   131.    picka     3499       2  326 (4%)    490    0   
   132.    mctibi     3428         321 (4%)    87    0   
   133.    pokina     3425         333 (4%)    533    0   
   134.    kecsa     3421         327 (4%)    470    0   
   135.    hóvirág     3385       9  293 (4%)    95    0   
   136.    n2     3319       2  319 (4%)    587    0   
   137.    hunter     3300       1  318 (4%)    196    0   
   138.    mona lisa     3239       11  292 (4%)    376    0   
   139.    tide22     3206         298 (4%)    347    0   
   140.    ebux     3134       10  287 (4%)    78    0   
   141.    saerdna     3123       18  274 (4%)    155    0   
   142.    Ágigi     3108       1  291 (4%)    193    0   
   143.    kuvik     3044         294 (4%)    41    0   
   144.    rvik     2983         288 (4%)    77    0   
   145.    andreana     2967         274 (4%)    88    0   
   146.    neo3     2937       15  265 (3%)    79    0   
   147.    ödönke     2843         275 (4%)    455    0   
   148.    trita     2804         260 (3%)    203    1   
   149.    laci9999     2731         259 (3%)    195    0   
   150.    dockypapa     2707       5  246 (3%)    101    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Számokból betűk 10.
 Félkör a negyedben
 Szakmai anagramma 56.
 Családnevek 3.
 Ezt már nevezem!
 Én te-tet(t)em
 Végleg kézenfogva

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS