ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Ki mondta? (279)
Játékok (1791)
A nap képe (4156)
Feladványok (17645)
asszogramma (1908)
játékos javítás (1679)
Szívből szóló versek (1211)
A hét kérdése (2046)
Betűtészta (3127)
Tőlem Nektek (12488)
Ezek is mi vagyunk (480)
Nyomasevics Bobacsek (1230)
Hónap feladványa (701)
Matek (450)
Humordalom (273)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7672) PE ÉL
   1.    hata     77828   (71813)     401  6987 (91%)    10110    53   
   2.    szmoni65     67948   (66223)     115  6446 (84%)    9705    47   
   3.    padat     72420   (71985)     29  6980 (91%)    9529    50   
   4.    kuala13     71500   (69895)     107  6793 (89%)    8999    57   
   5.    tucatka     75391   (75331)     4  7269 (95%)    8586    49   
   6.    deva55     61934   (61874)     4  5928 (77%)    8070    47   
   7.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (67%)    7574    0   
   8.    kli     54632   (54107)     35  5244 (68%)    7020    48   
   9.    ocotillo     46439   (44534)     127  4281 (56%)    7004    36   
   10.    kkanya     54609   (53139)     98  5152 (67%)    6942    54   
   11.    mutterka     55418   (55418)       5333 (70%)    6836    41   
   12.    mihtoth     43763   (43748)     1  4213 (55%)    6605    38   
   13.    kuvaszkusz     52431   (50616)     121  4852 (63%)    6348    0   
   14.    horsa     59327   (56807)     168  5367 (70%)    6243    23   
   15.    rizsesz     55585   (52735)     190  5016 (65%)    6101    0   
   16.    grisenyka     59258   (50813)     563  4827 (63%)    6011    9   
   17.    onix     38171   (37631)     36  3698 (48%)    5791    50   
   18.    tark     46190   (45725)     31  4371 (57%)    5633    0   
   19.    banyanya     36133   (35923)     14  3470 (45%)    5346    39   
   20.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (70%)    5305    0   
   21.    saja     36062   (36047)     1  3388 (44%)    4990    24   
   22.    nelena     40351   (40351)       3849 (50%)    4972    25   
   23.    joskar     45070   (45070)       4181 (54%)    4800    28   
   24.    szedit24     62406   (62136)     18  5945 (77%)    4575    57   
   25.    mano     35636   (35576)     4  3397 (44%)    4291    0   
   26.    bolnyi     29266   (28546)     48  2793 (36%)    3992    37   
   27.    ldoma     23509   (23509)       2239 (29%)    3639    0   
   28.    nklari     30339   (30129)     14  2840 (37%)    3362    15   
   29.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (33%)    3237    0   
   30.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (33%)    3234    0   
   31.    airam     27378   (24423)     197  2316 (30%)    3178    0   
   32.    anita     29213   (28343)     58  2644 (34%)    3164    20   
   33.    feladvanyos     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   34.    tesztuser1     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   35.    tesztuser2     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   36.    tesztuser3     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   37.    tesztuser4     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   38.    tesztuser5     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   39.    pasztoi_istvan     34009   (33439)     38  3196 (42%)    2974    2   
   40.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (38%)    2967    0   
   41.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (34%)    2910    0   
   42.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (44%)    2840    0   
   43.    damas     21042   (20877)     11  1910 (25%)    2724    17   
   44.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (29%)    2707    0   
   45.    titok111     36441   (30651)     386  2713 (35%)    2705    31   
   46.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (22%)    2506    0   
   47.    szia     38229   (38229)       3475 (45%)    2495    21   
   48.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (25%)    2357    0   
   49.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (23%)    2273    0   
   50.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (29%)    2263    0   
   51.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (24%)    2218    0   
   52.    rini     20311   (20281)     2  1931 (25%)    2193    33   
   53.    anikóka     51852   (51177)     45  4914 (64%)    2172    39   
   54.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (19%)    2049    0   
   55.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (17%)    1972    0   
   56.    emeryone     25106   (24101)     67  2165 (28%)    1915    1   
   57.    hgabor     24207   (24207)       2291 (30%)    1859    15   
   58.    toncsicsi     26750   (26270)     32  2411 (31%)    1853    1   
   59.    cviki57     17504   (17414)     6  1622 (21%)    1849    0   
   60.    magan mara     18156   (17991)     11  1688 (22%)    1778    14   
   61.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (15%)    1727    0   
   62.    leona     15170   (14750)     28  1395 (18%)    1723    0   
   63.    portugal     10520   (10160)     24  985 (13%)    1712    10   
   64.    atomhangya     33314   (30839)     165  2940 (38%)    1626    38   
   65.    kerou     25642   (25627)     1  2365 (31%)    1618    6   
   66.    pterika     14797   (14797)       1293 (17%)    1606    13   
   67.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (18%)    1602    0   
   68.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (14%)    1534    0   
   69.    karotta     9424   (8869)     37  861 (11%)    1411    1   
   70.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (14%)    1399    0   
   71.    tscsilla     21048   (21048)       1896 (25%)    1348    35   
   72.    atyo75     26828   (26753)     5  2513 (33%)    1329    1   
   73.    keva     12612   (10977)     109  1002 (13%)    1264    0   
   74.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   75.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   76.    bagoj     22311   (21561)     50  2018 (26%)    1187    19   
   77.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (10%)    1143    0   
   78.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (19%)    1092    0   
   79.    robagg     13582   (13582)       1192 (16%)    1081    0   
   80.    vadas     7717   (7612)     7  729 (10%)    1075    0   
   81.    profö     12269   (12269)       1203 (16%)    1027    1   
   82.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (22%)    989    0   
   83.    luand     8797   (8797)       823 (11%)    899    0   
   84.    belladonna     6291   (5586)     47  553 (7%)    868    40   
   85.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (17%)    844    0   
   86.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   87.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   88.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (14%)    802    0   
   89.    buznemo     8027   (8027)       740 (10%)    771    14   
   90.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (10%)    757    0   
   91.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   92.    csomi35     11757   (11757)       1107 (14%)    724    1   
   93.    alias     11231   (11156)     5  1040 (14%)    687    0   
   94.    bartun     11371   (11311)     4  938 (12%)    681    3   
   95.    boncuk     8070   (8070)       789 (10%)    663    2   
   96.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   97.    ammóla     8774   (8774)       811 (11%)    624    8   
   98.    jubill     5338   (4813)     35  452 (6%)    609    0   
   99.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   100.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   101.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   102.    dr. house     4649   (4589)     4  436 (6%)    582    2   
   103.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   104.    cslaci     5145   (5145)       490 (6%)    566    2   
   105.    szeder     18345   (18345)       1646 (21%)    559    11   
   106.    borka19     4828   (4828)       435 (6%)    556    0   
   107.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (6%)    534    0   
   108.    pokina     3425   (3425)       333 (4%)    533    0   
   109.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   110.    juczi     21347   (21347)       1971 (26%)    530    0   
   111.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   112.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (5%)    483    0   
   113.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   114.    beke     3805   (3160)     43  298 (4%)    470    29   
   115.    ödönke     2843   (2843)       275 (4%)    455    0   
   116.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   117.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   118.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   119.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   120.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   121.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   122.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   123.    ica53     3817   (3817)       339 (4%)    364    0   
   124.    nokiut     4490   (4490)       347 (5%)    357    3   
   125.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   126.    lupovero     1993   (1993)       197 (3%)    345    0   
   127.    adél     2121   (2121)       204 (3%)    338    0   
   128.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   129.    svidrigailov     19568   (19568)       1918 (25%)    322    0   
   130.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (17%)    319    0   
   131.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (13%)    313    0   
   132.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   133.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   134.    kicsim     1766   (1766)       170 (2%)    274    0   
   135.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   136.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   137.    smara     2087   (2087)       202 (3%)    261    0   
   138.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   139.    moklil     7463   (7463)       717 (9%)    228    0   
   140.    simita1963     1886   (1886)       170 (2%)    226    0   
   141.    marcsi1960     2064   (2064)       193 (3%)    222    0   
   142.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   143.    raffle     2281   (2281)       194 (3%)    205    0   
   144.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   145.    trita     2794   (2794)       259 (3%)    202    0   
   146.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   147.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   
   148.    mbela     1114   (1099)     1  108 (1%)    195    5   
   149.    laci9999     2731   (2731)       259 (3%)    195    0   
   150.    micimackó12     1367   (1367)       130 (2%)    194    3   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Szögelünk 2.
 Szavakból nevek
 Nem az elsők között
 Neves kirakó 1.
 Álljunk meg néhány szóra
 Csupa köznév
 A-val add (korrigálva)

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS