ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
A nap képe (4246)
Feladványok (17670)
Heti kvíz (1250)
Betűtészta (3169)
Vicces szövegek (4060)
Találkozó (7014)
Tőlem Nektek (12496)
Szívből szóló versek (1215)
csak úgy.. (4583)
Ki mondta? (288)
Zanzásítás (1251)
Helló Venczel Gyuri! (8)
asszogramma (1909)
Nyomasevics Bobacsek (1232)
Hónap feladványa (702)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7736) PE ÉL
   1.    hata     78497   (72407)     406  7042 (91%)    10210    53   
   2.    szmoni65     68476   (66736)     116  6496 (84%)    9795    45   
   3.    padat     73041   (72606)     29  7040 (91%)    9636    50   
   4.    kuala13     72150   (70530)     108  6855 (89%)    9108    53   
   5.    tucatka     76018   (75958)     4  7328 (95%)    8694    50   
   6.    deva55     62389   (62329)     4  5971 (77%)    8141    39   
   7.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (66%)    7574    0   
   8.    kli     55253   (54653)     40  5296 (68%)    7108    38   
   9.    ocotillo     46956   (45051)     127  4330 (56%)    7087    38   
   10.    kkanya     55206   (53736)     98  5209 (67%)    7039    44   
   11.    mutterka     55986   (55986)       5387 (70%)    6928    45   
   12.    mihtoth     44382   (44367)     1  4272 (55%)    6707    44   
   13.    kuvaszkusz     52479   (50664)     121  4856 (63%)    6353    5   
   14.    horsa     59726   (57191)     169  5402 (70%)    6294    22   
   15.    rizsesz     55585   (52735)     190  5016 (65%)    6101    0   
   16.    grisenyka     59465   (51005)     564  4838 (63%)    6030    10   
   17.    onix     38767   (38227)     36  3755 (49%)    5890    46   
   18.    tark     46200   (45735)     31  4372 (57%)    5634    0   
   19.    banyanya     36673   (36463)     14  3522 (46%)    5442    43   
   20.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (69%)    5305    0   
   21.    nelena     40733   (40733)       3885 (50%)    5032    22   
   22.    saja     36249   (36234)     1  3405 (44%)    5016    13   
   23.    joskar     45459   (45459)       4216 (54%)    4858    23   
   24.    szedit24     63307   (63037)     18  6032 (78%)    4689    56   
   25.    mano     35636   (35576)     4  3397 (44%)    4291    0   
   26.    bolnyi     29770   (29050)     48  2842 (37%)    4079    47   
   27.    ldoma     23509   (23509)       2239 (29%)    3639    0   
   28.    nklari     30377   (30167)     14  2843 (37%)    3366    0   
   29.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (33%)    3237    0   
   30.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (33%)    3234    0   
   31.    anita     29564   (28694)     58  2674 (35%)    3218    24   
   32.    airam     27378   (24423)     197  2316 (30%)    3178    0   
   33.    feladvanyos     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   34.    tesztuser1     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   35.    tesztuser2     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   36.    tesztuser3     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   37.    tesztuser4     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   38.    tesztuser5     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   39.    pasztoi_istvan     34068   (33498)     38  3201 (41%)    2983    2   
   40.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (38%)    2967    0   
   41.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (34%)    2910    0   
   42.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (43%)    2840    0   
   43.    damas     21354   (21189)     11  1939 (25%)    2771    27   
   44.    titok111     36830   (30965)     391  2741 (35%)    2746    17   
   45.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (29%)    2707    0   
   46.    szia     39142   (39142)       3555 (46%)    2530    16   
   47.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (21%)    2506    0   
   48.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (25%)    2357    0   
   49.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (23%)    2273    0   
   50.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (29%)    2263    0   
   51.    anikóka     52659   (51969)     46  4995 (65%)    2259    38   
   52.    rini     20663   (20633)     2  1964 (25%)    2253    33   
   53.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (24%)    2218    0   
   54.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (19%)    2049    0   
   55.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (17%)    1972    0   
   56.    emeryone     25161   (24156)     67  2170 (28%)    1924    0   
   57.    hgabor     24368   (24368)       2307 (30%)    1882    9   
   58.    toncsicsi     26813   (26333)     32  2417 (31%)    1862    8   
   59.    cviki57     17544   (17454)     6  1626 (21%)    1857    1   
   60.    magan mara     18351   (18186)     11  1704 (22%)    1798    14   
   61.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (15%)    1727    0   
   62.    portugal     10580   (10220)     24  991 (13%)    1723    6   
   63.    leona     15170   (14750)     28  1395 (18%)    1723    0   
   64.    atomhangya     34510   (31720)     186  3020 (39%)    1695    36   
   65.    kerou     25915   (25900)     1  2391 (31%)    1649    11   
   66.    pterika     14997   (14997)       1308 (17%)    1630    14   
   67.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (18%)    1602    0   
   68.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (14%)    1534    0   
   69.    karotta     9446   (8876)     38  863 (11%)    1417    0   
   70.    tscsilla     21497   (21497)       1937 (25%)    1415    34   
   71.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (14%)    1399    0   
   72.    atyo75     26828   (26753)     5  2513 (32%)    1329    0   
   73.    keva     12612   (10977)     109  1002 (13%)    1264    0   
   74.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   75.    bagoj     22544   (21794)     50  2039 (26%)    1217    18   
   76.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   77.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (10%)    1143    0   
   78.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (19%)    1092    0   
   79.    robagg     13582   (13582)       1192 (15%)    1081    0   
   80.    vadas     7717   (7612)     7  729 (9%)    1075    0   
   81.    profö     12376   (12376)       1212 (16%)    1043    0   
   82.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (22%)    989    0   
   83.    belladonna     7003   (6133)     58  606 (8%)    955    42   
   84.    luand     8797   (8797)       823 (11%)    899    0   
   85.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (17%)    844    0   
   86.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   87.    buznemo     8294   (8294)       765 (10%)    814    23   
   88.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   89.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (13%)    802    0   
   90.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (10%)    757    0   
   91.    csomi35     11844   (11844)       1115 (14%)    731    6   
   92.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   93.    alias     11231   (11156)     5  1040 (13%)    687    0   
   94.    bartun     11386   (11326)     4  939 (12%)    682    0   
   95.    boncuk     8070   (8070)       789 (10%)    663    0   
   96.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   97.    ammóla     8887   (8887)       819 (11%)    634    3   
   98.    jubill     5338   (4798)     36  452 (6%)    609    0   
   99.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   100.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   101.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   102.    dr. house     4659   (4599)     4  437 (6%)    584    0   
   103.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   104.    szeder     18464   (18464)       1655 (21%)    570    1   
   105.    cslaci     5145   (5145)       490 (6%)    566    0   
   106.    borka19     4828   (4828)       435 (6%)    556    0   
   107.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (5%)    534    0   
   108.    pokina     3425   (3425)       333 (4%)    533    0   
   109.    beke     4318   (3478)     56  331 (4%)    530    27   
   110.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   111.    juczi     21347   (21347)       1971 (25%)    530    0   
   112.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   113.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (5%)    483    0   
   114.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   115.    ödönke     2843   (2843)       275 (4%)    455    0   
   116.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   117.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   118.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   119.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   120.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   121.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   122.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   123.    ica53     3817   (3817)       339 (4%)    364    0   
   124.    nokiut     4509   (4509)       348 (4%)    358    0   
   125.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   126.    lupovero     1993   (1993)       197 (3%)    345    0   
   127.    adél     2121   (2121)       204 (3%)    338    0   
   128.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   129.    svidrigailov     19568   (19568)       1918 (25%)    322    0   
   130.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (17%)    319    0   
   131.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (13%)    313    0   
   132.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   133.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   134.    kicsim     1766   (1766)       170 (2%)    274    0   
   135.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   136.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   137.    smara     2087   (2087)       202 (3%)    261    0   
   138.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   139.    moklil     7463   (7463)       717 (9%)    228    0   
   140.    simita1963     1886   (1886)       170 (2%)    226    0   
   141.    marcsi1960     2064   (2064)       193 (2%)    222    0   
   142.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   143.    mbela     1204   (1174)     2  117 (2%)    210    9   
   144.    raffle     2281   (2281)       194 (3%)    205    0   
   145.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   146.    trita     2804   (2804)       260 (3%)    203    1   
   147.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   148.    micimackó12     1377   (1377)       131 (2%)    196    2   
   149.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   
   150.    laci9999     2731   (2731)       259 (3%)    195    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Számokból betűk 10.
 Félkör a negyedben
 Szakmai anagramma 56.
 Családnevek 3.
 Ezt már nevezem!
 Én te-tet(t)em
 Végleg kézenfogva

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS