ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Játékok (2007)
Segítséget kérek, köszönöm (2530)
AI (6)
Heti kvíz (1274)
Feladványok (17684)
DINGIDUNGI (25)
játékos javítás (1699)
A nap képe (4298)
csak úgy.. (4587)
Szívből szóló versek (1235)
Betűtészta (3190)
Ki mondta? (289)
asszogramma (1912)
A hét kérdése (2048)
Tőlem Nektek (12500)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. atomhangya
 7. airam
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7803) PE ÉL
   1.    hata     79183   (72973)     414  7098 (91%)    10307    46   
   2.    szmoni65     68985   (67215)     118  6542 (84%)    9870    41   
   3.    padat     73616   (73181)     29  7095 (91%)    9728    41   
   4.    kuala13     72801   (71181)     108  6916 (89%)    9215    49   
   5.    tucatka     76733   (76673)     4  7397 (95%)    8796    47   
   6.    deva55     62945   (62885)     4  6022 (77%)    8207    29   
   7.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (66%)    7574    0   
   8.    kli     55824   (55209)     41  5350 (69%)    7183    36   
   9.    ocotillo     47331   (45426)     127  4365 (56%)    7144    27   
   10.    kkanya     55822   (54352)     98  5268 (68%)    7135    50   
   11.    mutterka     56535   (56535)       5440 (70%)    7021    42   
   12.    mihtoth     44970   (44955)     1  4328 (55%)    6803    36   
   13.    kuvaszkusz     52957   (51142)     121  4901 (63%)    6397    30   
   14.    horsa     60128   (57593)     169  5442 (70%)    6351    22   
   15.    rizsesz     55585   (52735)     190  5016 (64%)    6101    0   
   16.    grisenyka     59597   (51137)     564  4849 (62%)    6044    3   
   17.    onix     39356   (38816)     36  3811 (49%)    5983    47   
   18.    tark     46200   (45735)     31  4372 (56%)    5634    0   
   19.    banyanya     37168   (36958)     14  3568 (46%)    5512    34   
   20.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (69%)    5305    0   
   21.    nelena     40977   (40977)       3907 (50%)    5064    15   
   22.    saja     36406   (36391)     1  3419 (44%)    5034    3   
   23.    joskar     45849   (45849)       4256 (55%)    4910    23   
   24.    szedit24     64348   (64078)     18  6132 (79%)    4805    55   
   25.    mano     35636   (35576)     4  3397 (44%)    4291    0   
   26.    bolnyi     30318   (29598)     48  2894 (37%)    4167    33   
   27.    ldoma     23509   (23509)       2239 (29%)    3639    0   
   28.    nklari     30417   (30207)     14  2847 (36%)    3374    4   
   29.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (33%)    3237    0   
   30.    anita     29682   (28812)     58  2685 (34%)    3235    2   
   31.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (33%)    3234    0   
   32.    airam     27378   (24423)     197  2316 (30%)    3178    0   
   33.    feladvanyos     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   34.    tesztuser1     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   35.    tesztuser2     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   36.    tesztuser3     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   37.    tesztuser4     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   38.    tesztuser5     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   39.    pasztoi_istvan     34095   (33525)     38  3203 (41%)    2985    2   
   40.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (38%)    2967    0   
   41.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (33%)    2910    0   
   42.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (43%)    2840    0   
   43.    damas     21595   (21430)     11  1961 (25%)    2804    17   
   44.    titok111     37175   (31280)     393  2766 (35%)    2783    17   
   45.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (29%)    2707    0   
   46.    szia     39544   (39544)       3591 (46%)    2583    23   
   47.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (21%)    2506    0   
   48.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (25%)    2357    0   
   49.    anikóka     54140   (53435)     47  5143 (66%)    2341    35   
   50.    rini     21025   (20995)     2  1999 (26%)    2308    28   
   51.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (23%)    2273    0   
   52.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (29%)    2263    0   
   53.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (24%)    2218    0   
   54.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (19%)    2049    0   
   55.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (17%)    1972    0   
   56.    emeryone     25175   (24170)     67  2171 (28%)    1927    2   
   57.    hgabor     24629   (24629)       2331 (30%)    1921    2   
   58.    toncsicsi     26821   (26341)     32  2417 (31%)    1862    0   
   59.    cviki57     17554   (17464)     6  1627 (21%)    1858    0   
   60.    magan mara     18537   (18372)     11  1722 (22%)    1819    14   
   61.    atomhangya     37446   (34341)     207  3268 (42%)    1773    37   
   62.    portugal     10735   (10375)     24  1006 (13%)    1754    10   
   63.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (15%)    1727    0   
   64.    leona     15170   (14750)     28  1395 (18%)    1723    0   
   65.    kerou     26137   (26122)     1  2413 (31%)    1668    13   
   66.    pterika     15192   (15192)       1326 (17%)    1655    12   
   67.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (17%)    1602    0   
   68.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (14%)    1534    0   
   69.    tscsilla     21884   (21884)       1973 (25%)    1465    24   
   70.    karotta     9513   (8943)     38  868 (11%)    1425    7   
   71.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (13%)    1399    0   
   72.    atyo75     26838   (26763)     5  2514 (32%)    1331    2   
   73.    keva     12612   (10977)     109  1002 (13%)    1264    0   
   74.    bagoj     22883   (22118)     51  2070 (27%)    1257    15   
   75.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   76.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   77.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (10%)    1143    0   
   78.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (19%)    1092    0   
   79.    robagg     13582   (13582)       1192 (15%)    1081    0   
   80.    vadas     7717   (7612)     7  729 (9%)    1075    0   
   81.    profö     12642   (12642)       1238 (16%)    1074    10   
   82.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (22%)    989    0   
   83.    belladonna     7283   (6218)     71  614 (8%)    973    0   
   84.    luand     8797   (8797)       823 (11%)    899    0   
   85.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (17%)    844    0   
   86.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   87.    buznemo     8378   (8378)       772 (10%)    823    0   
   88.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   89.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (13%)    802    0   
   90.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (9%)    757    0   
   91.    csomi35     11861   (11861)       1116 (14%)    732    1   
   92.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   93.    alias     11231   (11156)     5  1040 (13%)    687    0   
   94.    bartun     11386   (11326)     4  939 (12%)    682    0   
   95.    boncuk     8099   (8099)       791 (10%)    664    0   
   96.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   97.    ammóla     9011   (9011)       830 (11%)    651    5   
   98.    jubill     5472   (4902)     38  460 (6%)    621    9   
   99.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   100.    beke     4860   (3885)     65  370 (5%)    596    24   
   101.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   102.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   103.    dr. house     4669   (4609)     4  438 (6%)    585    0   
   104.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   105.    szeder     18541   (18541)       1661 (21%)    575    3   
   106.    cslaci     5145   (5145)       490 (6%)    566    0   
   107.    borka19     4828   (4828)       435 (6%)    556    0   
   108.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (5%)    534    0   
   109.    pokina     3425   (3425)       333 (4%)    533    0   
   110.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   111.    juczi     21347   (21347)       1971 (25%)    530    0   
   112.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   113.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (5%)    483    0   
   114.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   115.    ödönke     2843   (2843)       275 (4%)    455    0   
   116.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   117.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   118.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   119.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   120.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   121.    svidrigailov     24482   (24482)       2403 (31%)    397    34   
   122.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   123.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   124.    ica53     3817   (3817)       339 (4%)    364    0   
   125.    nokiut     4559   (4559)       353 (5%)    364    5   
   126.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   127.    lupovero     1993   (1993)       197 (3%)    345    0   
   128.    adél     2121   (2121)       204 (3%)    338    0   
   129.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   130.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (16%)    319    0   
   131.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (13%)    313    0   
   132.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   133.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   134.    kicsim     1766   (1766)       170 (2%)    274    0   
   135.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   136.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   137.    smara     2087   (2087)       202 (3%)    261    0   
   138.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   139.    mbela     1368   (1338)     2  130 (2%)    237    8   
   140.    moklil     7463   (7463)       717 (9%)    228    0   
   141.    simita1963     1886   (1886)       170 (2%)    226    0   
   142.    marcsi1960     2064   (2064)       193 (2%)    222    0   
   143.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   144.    galbert     1317   (1317)       127 (2%)    216    0   
   145.    raffle     2281   (2281)       194 (2%)    205    0   
   146.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   147.    trita     2804   (2804)       260 (3%)    203    0   
   148.    micimackó12     1387   (1387)       132 (2%)    199    3   
   149.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   150.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Dingidungi emlékére - mini asszogramma
 Torony
 Móricka a magyarórán
 Borban az igazság 2.
 Fuss Forrest!
 Más szóval 2.
 Szám(szám+5)

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS